Please note that if your points are not showing up then this means that you havnt put your certificates in and points cannot be allocated until we have them.
Spring Pointscore
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | |
| 02 | Sniper | | |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | | |
| 06 | MACASCAT | | 5000 |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | |
| 17 | Terra Firma | | |
Non Pointscore
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | |
| 02 | Sniper | | |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | | 2550 |
| 06 | MACASCAT | | |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | 8500 |
| 17 | Terra Firma | | |
Away From Home
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | |
| 02 | Sniper | | |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | | |
| 06 | MACASCAT | | |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | |
| 17 | Terra Firma | | |
Summer Pointscore
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | 8500 |
| 02 | Sniper | 2931.3 | 3750 |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | 13006.6 | 11500 |
| 06 | MACASCAT | | |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | 10000 |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | 35500 |
| 17 | Terra Firma | | |
Non Pointscore
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | |
| 02 | Sniper | | |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | | 2550 |
| 06 | MACASCAT | | |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | 8500 |
| 17 | Terra Firma | | |
Away From Home
| Boat # | Boat Name | Capture | T&R |
| 01 | Lockout | | |
| 02 | Sniper | | |
| 03 | Punisher | | |
| 04 | Warpath | | |
| 05 | Double Trouble | | |
| 06 | MACASCAT | | |
| 07 | Dilemmas | | |
| 08 | Too Easy | | |
| 09 | Pointer | | |
| 10 | Fearlessw | | |
| 11 | Southern Star II | | |
| 16 | No Mercy | | |
| 17 | Terra Firma | | |
Pointscore online for the year has now closed